Değerli BitMart Kullanıcıları,
Vadeli İşlem Kopya Ticareti özelliği için lütfen ana işlemci tarafından desteklenen aşağıdaki vadeli işlem çiftlerine ve ayarlanabilecek maksimum kaldıraca dikkat edin:
Vadeli İşlem Çiftleri | Maksimum Kaldıraç |
BTCUSDT | X100 |
ETHUSDT | X100 |
BTCUSD | X100 |
ETHUSD | X100 |
GTCUSDT | x50 |
KAVAUSDT | x50 |
KNCUSDT | x50 |
XMRUSDT | x50 |
TRXUSDT | x50 |
APEUSDT | x50 |
GMTUSDT | x50 |
FTTUSDT | x50 |
DOTUSDT | x50 |
AAVEUSDT | x50 |
ADAUSDT | x50 |
BNBUSDT | x50 |
AXSUSDT | x50 |
ETCUSDT | x50 |
LINKUSDT | x50 |
GALAUSDT | x50 |
ATOMUSDT | x50 |
CHZUSDT | x50 |
EOSUSDT | x50 |
XLMUSDT | x50 |
UNIUSDT | x50 |
DYDXUSDT | x50 |
FILUSDT | x50 |
ALGOUSDT | x50 |
BCHUSDT | x50 |
MANAUSDT | x50 |
DALGAUSDT | x50 |
THETAUSDT | x50 |
XTZUSDT | x50 |
CRVUSDT | x50 |
RVNUSDT | x50 |
BANDUSDT | x50 |
APTUSDT | x50 |
QNTUSDT | x50 |
INJUSDT | x50 |
REEFUSDT | x50 |
MKRUSDT | x50 |
LITUSDT | x50 |
STORJUSDT | x50 |
LDOUSDT | x50 |
OKYANUSUSDT | x50 |
ARUSDT | x50 |
ARPAUSDT | x25 |
BELUSDT | x25 |
FLMUSDT | x25 |
AKIŞUSDT | x25 |
JASMYUSDT | x25 |
NKNUSDT | x25 |
OGNUSDT | x25 |
GÜLUSDT | x25 |
TRBUSDT | x25 |
UNFIUSDT | x25 |
VETUSDT | x25 |
SNXUSDT | x25 |
LRCUSDT | x25 |
İNSANUSDT | x25 |
ZRXUSDT | x25 |
ENSUSDT | x25 |
OPUSDT | x25 |
DARUSDT | x25 |
1000LUNCUSDT | x25 |
GALUSDT | x25 |
SESUSDT | x25 |
BALUSDT | x25 |
C98USDT | x25 |
EGLDUSDT | x25 |
RSRUSDT | x25 |
1000SHIBUSDT | X20 |
DOGEUSDT | X20 |
NEARUSDT | X20 |
SOLUSDT | X20 |
AVAXUSDT | X20 |
SANDUSDT | X20 |
MATICUSDT | X20 |
LTCUSDT | X20 |
FTMUSDT | X20 |
ICPUSDT | X20 |
ZILUSDT | X20 |
USDCUSDT | X20 |
RNDRUSDT | X20 |
AGIXUSDT | X20 |
STXUSDT | X20 |
COCOSUSDT | X20 |
ACHUSDT | X20 |
SSVUSDT | X20 |
Yorumlar
0 yorum
Makale yorumlara kapalı.